Liste de Produits
Accueil > Liste de Produits > Pièces en céramique piézoélectrique HIFU > Élément piézocéramique haute puissance HIFU OD19.5x4MHz
PRODUCT CATEGORIES
Informations de base
Modèle: OD19.5*4MHz R 19 PZT-82
Description du produit
Hémisphère céramique piézoélectrique
Direction de l'électrode: direction de l'épaisseur
Applications: Ultrason focalisé de haute intensité , transducteur ultrasonique de puissance élevée
Matériau: PZT-82 ( PZT P-8 dur )
Données techniques:
Dimensions: diamètre 19,5 mm, épaisseur selon fréquence 4MHz, R 19
Fréquence d'épaisseur Ft: 4 MHz ± 100 KHz
Fréquence radiale Fr: 112 KHz ± 5%
Coefficient de couplage électromécanique Kp: ≥ 0,57
Impédance résonnante Zm: ≤ 3 Ω
Perte diélectrique tg δ: 0,3%
Capacité statique Cs: 7200pF ± 20%
Condition d'essai: 25 ± 3 ° C 40 ~ 70% HR
fr, Zm, Kr => Vibration en mode radial
Cs tanδ => LCR mètre à 1KHz 1Vrms
PZT-82 est égal à PZT-8, PZT dur pour un facteur de qualité mécanique plus élevé, une perte diélectrique plus faible requise et une capacité de gestion de puissance beaucoup plus élevée, etc.
Matériau piézo YUHAI pour système HIFU:
Typical value of piezoelectric ceramic materials performance | ||||||
"Hard" PZT materials | ||||||
Properties | PZT-41 | PZT-42 | PZT-43 | PZT-82 | ||
Dielectric Constant | ɛTr3 | 1050 | 1250 | 1420 | 1100 | |
Coupling factor | KP | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | |
K31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | ||
K33 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.57 | ||
Kt | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | ||
Piezoelectric coefficient | d31 | 10-12m/v | -106 | -124 | -138 | -100 |
d33 | 10-12m/v | 260 | 280 | 300 | 240 | |
g31 | 10-3vm/n | -11.4 | -11.2 | -11 | -10.3 | |
g33 | 10-3vm/n | 28 | 25.3 | 24 | 25 | |
Frequency coefficients | Np | 2280 | 2200 | 2160 | 2280 | |
N1 | 1671 | 1613 | 1583 | 1671 | ||
N3 | 1950 | 1900 | 1875 | 1950 | ||
Nt | 2250 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
Elastic compliance coefficient | Se11 | 10-12m2/n | 11.8 | 12.7 | 13.2 | 11.6 |
Machanical quality factor | Qm | 1000 | 800 | 600 | 1200 | |
Dielectric loss factor | Tg δ | % | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
Density | ρ | g/cm3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 |
Curie Temperature | Tc | °C | 320 | 320 | 320 | 310 |
Young's modulus | YE11 | <109N/m3 | 85 | 79 | 76 | 86 |
Poison Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Groupes de Produits : Pièces en céramique piézoélectrique HIFU
Produits phares
Envoyer Une Demande
Mr. Sun Zhaohai
Numéro De Téléphone:0086-533-4230012
Fax:
Portable:+8618753397607
E-mail :ceo@zbyuhai.com
Adresse De Compagnie:No.57 Chuangye Road, Boshan Economic Development Area, Zibo, Shandong
Produits connexes
site mobile